Самый дешёвый прямой рейс
TransNusa
16 авг., вск05:00
Джакарта – Остров Ломбок
2ч
Прямой
CGK–LOP
TransNusa
TransNusa
TransNusa
Super Air Jet Airlines
Super Air Jet Airlines
Super Air Jet Airlines
Super Air Jet Airlines
Super Air Jet Airlines
Lion Air
Последнее обновление: 08 августа 2026 23:03
| Самый популярный аэропорт | Ломбок Аэропорт |
|---|---|
| Популярные Авиалинии | Garuda IndonesiaSuper Air Jet Airlines |
| Длительность полёта | 2 час |
| Приблизительное расстояние поездки | 1080 Km |
Информация подготовлена с помощью ИИ. За актуальными сведениями обратитесь в авиакомпанию.
| Авиакомпания | Цена | Стандартно включено |
|---|---|---|
6 808,12 ₽ | 1 штук(и) X 7 кг сумка (40x30x20 cm cm) / 1 штука X 10 кг багажа (35x35x30 cm cm) | |
6 678,47 ₽ | 1 штука X 7 кг ручной клади (56x36x23 cm cm) / 1 штука X 20 кг багажа | |
6 934,26 ₽ | 1 штук(и) X 7 кг сумка (40x30x20 cm cm) / 1 штука X 10 кг багажа (35x35x30 cm cm) | |
7 493,14 ₽ | — |
Последнее обновление: 08.08.2026