Самый дешёвый прямой рейс
FlyOne
12 сент., сбт
Кишинев – Тель-Авив Яффо
2ч 50мин
Прямой
RMO–TLV
FlyOne
FlyOne
FlyOne
USA 3000
Tarom
FlyOne
Tarom
HiSky Europe
HiSky Europe
Последнее обновление: 28 августа 2026 17:39
| Самый популярный аэропорт | Бен Гурион Аэропорт |
|---|---|
| Популярные Авиалинии | HiSky |
| Длительность полёта | 3 час |
| Приблизительное расстояние поездки | 1735 Km |
Информация подготовлена с помощью ИИ. За актуальными сведениями обратитесь в авиакомпанию.
Прогноз на 5 дней • Мин. / макс. температура
| Авиакомпания | Цена | Стандартно включено |
|---|---|---|
9 026,28 ₽ | 1 кусок сумочки (40x20x30 cm cm) | |
13 920,22 ₽ | 1 штук(и) X 8 кг сумка (40x30x20 cm cm) | |
12 735,91 ₽ | 1 штук(и) X 8 кг сумка (40x30x20 cm cm) | |
12 847,05 ₽ | 1 штука X 8 кг ручной клади / Платное изменение (до 48 часов) / Нет возврата / Бесплатные напитки | |
5 784,91 ₽ | — | |
31 726,80 ₽ | 1 штука X 8 кг ручной клади / Платное изменение (до 48 часов) / Нет возврата | |
11 316,55 ₽ | — |
Последнее обновление: 16.08.2026